Comentarios de cliente
-
luz de obstrucción de la aviación
-
Luz de obstrucción accionada solar
-
Luz de obstrucción de los aviones
-
Luces de aterrizaje del helipuerto
-
Marine Lantern Light
-
Luces accionadas solares del movimiento
-
Piloto del tráfico solar
-
Luces de la pista de rodaje del aeropuerto
-
Regulador de la luz de obstrucción
-
Pilotos de los aviones
-
Luces del cojín del helicóptero
-
Luces de navegación accionadas solares
-
LouisLuces en un buen precio, gente de la aviación de la calidad como sus productos.
-
JuanApenas quiero agradecerle por su profesionalismo. Recibí las linternas marinas, y todo es ACEPTABLE. Yo que mira adelante para trabajar con su en el futuro.
Persona de Contactar Ahora :
manager
Número de teléfono :
+86 13922864215
WhatsApp :
+8613922864215
Piloto solar rojo/amarillo del tráfico que destella
Lugar de origen | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca | Green Source |
Certificación | ISO/SGS/CE |
Número de modelo | GS-JS/A |
Cantidad de orden mínima | 1pc |
Precio | Negotiable |
Detalles de empaquetado | Paquete del cartón |
Tiempo de entrega | 3-10 días |
Condiciones de pago | TT, Paypal, visa |
Capacidad de la fuente | 1000pcs/week |
Datos del producto
Instalación | De rosca bajo | Tiempo ligero | 10 días después de la carga completa |
---|---|---|---|
Batería | Batería de litio | Emisión de color | Rojo/blanco/verde/azul/amarillo |
Modo de trabajo | El destellar | Consumo de energía | 0.4w |
Type modelo | Piloto solar rojo/amarillo del tráfico que destella | Material | PC |
Alta luz | piloto solar del tráfico de los 800m,piloto solar del tráfico 0.4w,piloto accionado solar del 1000m |
Descripción de producto
Piloto solar rojo/amarillo del tráfico que destella
Características
- El circuito adopta la carga avanzada y el sistema de gestión de descarga, prolonga la vida de batería con eficacia.
- Proporcione la capacidad de la protección contra la luz, firmeza ligera, resista la nieve y la lluvia.
- Interno adopta la batería de litio solar reemplazable, reduce el coste del mantenimiento y de la dificultad.
- Con el dispositivo del punto del pájaro.
- Ninguna radiofrecuencia (rf), ninguna interferencia electromágnetica
- Funcionamiento tamaño pequeño, constante, bajo costo.
Especificación
Tipo | GS-JS/A | Vida de la fuente de luz | >100000horas |
Proveedor del poder | Un panel solar de la eficacia alta del grado | Colores claros de emisión opcionales | Rojo, amarillo, verde, azul, blanco |
Capacidad de la batería | 3,7V 1800mA | Tipo de la batería | Batería de litio |
Vida de batería | 2-3 años | Voltaje del panel solar | 4V |
Consumo de energía del panel solar | 1W | Vida útil del panel solar | >30years |
Consumo de energía | ≤0,1W | Divergencia vertical | >°8 |
Distancia visual | LOS 3KM | Salida horizontal | ° 360 |
Fuente de luz | LED | Tamaño total (milímetros) | 118m m (D) x95mm (H) |
Temperatura de trabajo | -40℃~85℃ | Tamaño de la instalación (milímetros) | D100mmxM6 |
Temperatura de almacenamiento | - 40℃~85℃ | capacidad de la Viento-velocidad | 80m/s |
Peso | 0,3kilogramos | Modo de trabajo | El destellar (30tims/min) |
Duración de la combustión continua en días lluviosos | >10 días (12 horas por día) |
Intensidad que destella | El acordar con el estándar industrial |
Umbral de la iluminación del interruptor de Sun | 300LUX±100LUX | Estándar del IP | IP66 |
Aviso del uso
- Lea por favor la instrucción cuidadosamente y después utilice el dispositivo correctamente.
- La linterna marina accionada solar se debe instalar en un lugar soleado para guardarlo el trabajar continuamente.
- Instale por favor esta luz en el avión de la instalación que el perpendicular al eje de la luz, avión de la instalación tiene fuerza mecánica.
Dibujo de la dimensión